|
Riviera101 | Riviera201 | Riviera301 |
---|---|---|---|
|
425x310x160 | 500x405x200 | 650x515x250 |
pas d'écran | 5 pouces | 7 pouces | 10 pouces |
Option pilotage vannes | Option pilotage vannes | Pilotage de vannes | Pilotage de vannes |
10 sorties TOR | 10 sorties TOR | 20 sorties TOR | 30 sorties TOR |
8 entrées TOR | 8 entrées TOR | 12 entrées TOR | 16 entrées TOR |
2 entrées analogiques | 2 entrées analogiques | 10 entrées analogiques | 10 entrées analogiques |
Ajout 1 Module E/S | Ajout 1 Module E/S | Ajout 3 Module E/S | Ajout jusqu'à 1024 Module E/S |
1an memoire courbes historiques | 1an memoire courbes historiques | +3ans memoire courbes historiques | +3ans memoire courbes historiques |
10 relais intégrés | 10 relais intégrés | 20 relais intégrés | 30 relais intégrés |
Option intégration KNX | Option intégration KNX | Option intégration KNX | Intégration KNX |
Interrupteur clef Volet | Interrupteur clef Volet | Interrupteur clef Volet | Interrupteur clef Volet |
Pas bouton dédié programmable | Pas bouton dédié programmable | Option bouton dédié programmable | 2 Boutons dédiés programmable |
Garantie 1 An | Garantie 1 An | Garantie 1 An | Garantie 1 An |
Le WaterLevelPro d'AzurPool, permet une mesure precise au millimètre près du niveau d’eau du bac tampon ou de la piscine.
Une interface conviviale identique sur tous les écrans et une intégration avec la majorité des équipements disponibles sur le marché.
Tout est intégré dans le coffret, y compris le serveur web.
Uniques sur le marché les modes scénarios, l’utilisation d’un système de
mesure du niveau de l’eau n’ayant pas de contact avec cette dernière, le pilotage des
vannes motorisées, Variation de la vitesse des pompes avec inverter externe, gestion de plusieurs bassins...
Mise à jour du programme et de l’interface graphique, suivant les besoins des utilisateurs, via Internet.
Copyright 2014-2016 AzurPool DomotiqueMarque déposée
Retour au début